売ビル秋葉原 [中古投資用一棟マンション 秋葉原駅 徒歩5分 ]
| 価格 | 16,380万円 | 満室時利回り 満室時月間収入 | – |
| 管理費 | 143.15㎡ 50.23㎡ | 修繕積立金 | 5戸(住戸数:5戸) |
| 築年月 | 2019年1月 | 所在階/ 総階数 | 地上5階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 主要採光面 | – |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目3-15 | 交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 都営新宿線 岩本町駅 徒歩2分 |
設備情報 EQUIPMENTS
| 設備 | 冷暖房、バルコニー |
| 特徴・条件・立地 | 事務所可、SOHO向け、オーナーチェンジ、2駅利用可、2沿線以上利用可 |
| 水廻り | 温水洗浄便座 |
| その他 | オートロック |
🏠物件概要
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目3-15 | ||
| 交通機関 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 都営新宿線 岩本町駅 徒歩2分 | ||
| 価格 | 16,380万円 | 満室時利回り | – |
| 現行利回り | 3.32% | 間取り | – |
| 総階数 | 地上5階 | 主要採光面 | – |
| 築年月 | 2019年1月 | 建物面積 | 143.15㎡ |
| 総戸数 | 5戸 (住戸数:5戸) | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 管理形態/管理人 | – | 駐車場 | 無 |
| 土地面積 | 50.23㎡ 公簿 | 接道状況 | – |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 建ぺい率/容積率 | 100%/240% |
| 地目/地勢 | -/平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | – | 取引形態 | 一般媒介 |
| 現況/引渡 | 賃貸中/相談 | 情報更新日 | 2025/09/18 |
| 次回更新予定日 | 2025/10/02 | 物件管理コード | 2023101611 |
| 備考・特記事項 | – | ||
物件お問い合わせ PROPERTY INQUIRY
鶴丸株式会社 東京都千代田区三番町20-2
📞 03-6261-2685
住所 : 東京都千代田区三番町20-2三番町パークライフ604号
宅建免許番号 : 東京都知事(1)107085号
営業時間:09:00-18:00 / 定休日:土日曜 / 年末年始
